Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €119.99 Regular price
OU
| Especificações | Descrição |
|---|---|
| Quadro | Haibike Trekking Mid Aluminum |
| Garfo | SR Suntour XCM ATB HLO, mola helicoidal, fita, 15 x 110 mm, curso de 65 mm |
| Taxa de câmbio | Feimin A-Head Tapered, rolamentos de esferas |
| Mesa | XLC Guidão, 31,8 mm |
| Guidão | XLC, 31,8x720mm |
| Manoplas/Fita de Guidão | Haibike |
| Câmbio | Shimano Alivio M3100 |
| Manete de Freio | Alhonga HT474, alumínio |
| Câmbio Traseiro | Shimano Alivio M3100, 9 velocidades |
| Pedivela | Miranda No.7, aço, 38 dentes |
| Cassete | Shimano HG200, 11-36 dentes |
| Corrente | KMC, e9S |
| Freios | Alhonga HT474, hidráulicos |
| Discos de freio | Alhonga DXR1806, 180/180mm |
| Selim | Sell Royal Wave |
| Canote | XLC, Alumínio, 31,6mm |
| Abraçadeira do canote | QR, 34,9mm |
| Motor | Bosch Performance Line Gen3 60, 250W |
| Bateria Bateria Bosch PowerTube 500Wh | |
| Display/Controle Remoto | Bosch Intuvia 100+, LED, Controle Remoto |
| Carregador | Bosch |
| Tamanho da roda | 27,5'' |
| Aros | Schürmann Yak25, alumínio, parede dupla, ilhós |
| Cubo dianteiro / cubo traseiro | Haibike TheHub ++, 6 furos / Haibike TheHub ++, 6 furos |
| Raios | SAPIM LEADER |
| Pneus dianteiro / traseiro | WTB Groov-E, 27,5x2,40 / WTB Groov-E, 27,5x2,40 |
| mangueiras / selante | válvulas Dunlop |
| iluminação | Trelock Bicycle i Veo LS230, 20 lúmens / AXA Juno Ebike |
| carregador | suporte Massload |
| paralamas | Eurofender Tempo Chromoplastics |
| descanso | Ursus Mooi |
| pedais | VP E61, alumínio, refletor |
| total máximo permitido Peso | 130,0 kg |
Aviso
“As imagens e especificações do produto mostradas são exemplificativas e podem variar durante a temporada. O fabricante reserva-se o direito, desde que a bicicleta não seja alterada em tipo e finalidade, de substituir os componentes mostrados por outros de qualidade igual ou superior. O uso de outros componentes se deve a problemas de entrega e paradas na produção”.
Graças à sua geometria confortável, a Trekking 3 MID também é a sua companheira ideal para passeios mais longos. Graças à entrada mais baixa, subir e descer é muito fácil com esta bicicleta elétrica de trekking. Componentes sólidos e o potente motor Bosch Performance Line garantem que você possa se concentrar totalmente em se divertir pedalando, seja passeando pela cidade ou em um relaxante passeio de fim de semana pela floresta.
| Especificações | Descrição |
|---|---|
| Quadro | Haibike Trekking Mid Aluminum |
| Garfo | SR Suntour XCM ATB HLO, mola helicoidal, fita, 15 x 110 mm, curso de 65 mm |
| Taxa de câmbio | Feimin A-Head Tapered, Ball rolamento |
| mesa | Cabeça XLC A, 31,8 mm |
| guidão | XLC, 31,8 x 720 mm |
| manoplas/fita de guidão | Haibike |
| câmbio | Shimano Alivio M3100 |
| manete de freio | Alhonga HT474, alumínio |
| câmbio traseiro | Shimano Alivio M3100, 9 velocidades |
| pedivela | Miranda No.7, aço, 38 dentes |
| cassete | Shimano HG200, 11-36 dentes |
| corrente | KMC, e9S |
| freios | Alhonga HT474, hidráulicos |
| discos de freio | Alhonga DXR1806, 180/180mm |
| selim | Sell Royal Wave |
| canote | XLC, alumínio, 31,6mm |
| abraçadeira do canote | QR, 34,9 mm |
| motor | Bosch Performance Line Gen3 60, 250 W |
| bateria | Bosch PowerTube 500 Wh |
| display/controle remoto | Bosch Intuvia 100+, LED, controle remoto |
| carregador | Bosch |
| tamanho da roda | 27,5'' |
| aros | Schürmann Yak25, alumínio, parede dupla, ilhós |
| cubo dianteiro / cubo traseiro | Haibike TheHub ++, 6 furos / Haibike TheHub ++, 6 furos |
| raios | SAPIM LEADER |
| Pneus dianteiro/traseiro | WTB Groov-E, 27,5x2,40 / WTB Groov-E, 27,5x2,40 |
| mangueiras/vedantes | válvulas Dunlop |
| iluminação | Trelock Bicycle i Veo LS230, 20 lúmens / AXA Juno Ebike |
| bagageiro | Bagageiro Massload |
| paralamas | Eurofender Tempo Chromoplastics |
| descanso | Ursus Mooi |
| pedais | VP E61, alumínio, refletor |
| Peso total máximo permitido | 130,0 kg |
Aviso
“As imagens e especificações do produto mostradas são exemplificativas e podem variar durante a temporada. O fabricante reserva-se o direito, desde que a bicicleta não seja alterada em tipo e finalidade, de substituir os componentes mostrados por outros de qualidade igual ou superior. O uso de outros componentes se deve a problemas de entrega e paradas na produção”.
Graças à sua geometria confortável, a Trekking 3 MID é Além disso, é a companheira ideal para passeios mais longos. Graças à entrada mais baixa, subir e descer desta bicicleta elétrica de trekking é muito fácil. Componentes sólidos e o potente motor Bosch Performance Line garantem que você possa se concentrar totalmente em se divertir pedalando, seja passeando pela cidade ou em um relaxante passeio de fim de semana pela floresta.
| Especificações | Descrição |
|---|---|
| Quadro | Haibike Trekking Mid Aluminum |
| Garfo | SR Suntour XCM ATB HLO, mola helicoidal, fita, 15 x 110 mm, curso de 65 mm |
| Taxa de câmbio | Feimin A-Head Tapered, Ball rolamento |
| mesa | Cabeça XLC A, 31,8 mm |
| guidão | XLC, 31,8 x 720 mm |
| manoplas/fita de guidão | Haibike |
| câmbio | Shimano Alivio M3100 |
| manete de freio | Alhonga HT474, alumínio |
| câmbio traseiro | Shimano Alivio M3100, 9 velocidades |
| pedivela | Miranda No.7, aço, 38 dentes |
| cassete | Shimano HG200, 11-36 dentes |
| corrente | KMC, e9S |
| freios | Alhonga HT474, hidráulicos |
| discos de freio | Alhonga DXR1806, 180/180mm |
| selim | Sell Royal Wave |
| canote | XLC, alumínio, 31,6mm |
| abraçadeira do canote | QR, 34,9 mm |
| motor | Bosch Performance Line Gen3 60, 250 W |
| bateria | Bosch PowerTube 500 Wh |
| display/controle remoto | Bosch Intuvia 100+, LED, controle remoto |
| carregador | Bosch |
| tamanho da roda | 27,5'' |
| aros | Schürmann Yak25, alumínio, parede dupla, ilhós |
| cubo dianteiro / cubo traseiro | Haibike TheHub ++, 6 furos / Haibike TheHub ++, 6 furos |
| raios | SAPIM LEADER |
| Pneus dianteiro/traseiro | WTB Groov-E, 27,5x2,40 / WTB Groov-E, 27,5x2,40 |
| mangueiras/vedantes | válvulas Dunlop |
| iluminação | Trelock Bicycle i Veo LS230, 20 lúmens / AXA Juno Ebike |
| bagageiro | Bagageiro Massload |
| paralamas | Eurofender Tempo Chromoplastics |
| descanso | Ursus Mooi |
| pedais | VP E61, alumínio, refletor |
| Peso total máximo permitido | 130,0 kg |
Comentário