Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €97.36 Regular price EUR €1319.00
Option green
OU
Número do artigo. S009M0RD24QP2
UTV elétrico infantil Road Conquerer, 4 lugares, tração nas quatro rodas, 4 motores de 150W 24V/14Ah, buggy off-roadIluminação LED, controle remoto 2.4G, pneus macios de EVADestaques:- Tração nas quatro rodas, 4 motores elétricos de 150W- 4 lugares- Computador de bordo com Bluetooth e porta USB- Visor digital de bateria- Faróis de LED + lanterna traseira de LED- Sistema de partida CVT Soft Start (partida suave)Recursos especiais:- Som do motor ao ligar- Controle remoto 2.4Ghz com Alcance aproximado de 100m (alcance maior e sem interferência de outros RC possível) - Freio motor automático - Volante multifuncional (buzina) - 3 níveis de velocidade (ajustáveis no controle remoto) - Marcha à frente e à ré - Controle via controle remoto ou pedal do acelerador - Inclui CarregadorBateria de substituição adequada:- Número do item 2x 9098012- Descrição 2x 12V 10Ah NM12-10
| Etiqueta de dados | Informações do fabricante |
| Fabricante | Kidcars |
| Modelo | UTV Road Conquerer |
| Motor | 4 motores elétricos |
| Desempenho | 4x 150W |
| V-Max | 3-9 km/h |
| Níveis de velocidade | 3 níveis de velocidade (ajustáveis no controle remoto) |
| Bateria | 12V 10Ah |
| Tipo de bateria | Gel de chumbo NM12-10 |
| Autonomia | até 1-1,5 horas |
| Controle remoto (frequência) | não |
| Alcance do controle remoto | Alcance de até 100 m |
| Assentos | 4 assentos |
| Entretenimento | Música com efeitos sonoros |
| Conexões | Bluetooth, conexão MP3 (entrada de 3,5 mm), porta USB |
| Volume | Ajustável |
| Indicador de bateria | Disponível |
| Iluminação | Farol de LED + Lanterna traseira de LED |
| Direção | Acelerador |
| Transmissão | Marcha à frente/ré |
| Pneus | Pneus macios de EVA |
| Sistema CVT de direção | Disponível |
| Trem de pouso | Suspensão |
| Assistência de direção | Manualmente |
| Abertura das portas | Disponível |
| Auxílio de transporte (se a bateria estiver fraca) | Indisponível |
| Tempo de carregamento | aprox. 8-10 horas |
| Peso líquido do veículo | 72 kg |
| Peso bruto do veículo | 75 kg |
| Capacidade de carga | 30-110 kg |
| Idade recomendada | 36-96 meses |
| Certificação | Certificado EN71 |
| Dimensões do veículo em mm | |
| CxLxA | 1900x1000x1350 |
| Dimensões da embalagem CxLxA | 1870x925x510 |
| Conteúdo da embalagem | |
| carregador | Sim |
| Instruções | Sim |
| controle remoto | não |
| Cor | Branco |
| Nº de registro WEEE EN | 93128631 |
| Avisos | "Notas sobre o descarte de baterias Em relação à distribuição de baterias ou à entrega de dispositivos que contenham baterias, somos obrigados a salientar o seguinte: Como usuário final, você é legalmente obrigado a devolver as baterias usadas. Você pode usar baterias antigas que consideramos novas e que estejam em nosso estoque, podendo devolvê-las gratuitamente ao nosso depósito (endereço de envio). Os símbolos exibidos nas baterias têm o seguinte significado: O símbolo da lixeira riscada significa que a bateria não deve ser descartada com o lixo doméstico. Pb = A bateria contém mais de 0,004% de chumbo em massa. Cd = A bateria contém mais de 0,002% de cádmio em massa. Hg = Bateria
Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
/login?redirect_uri=AEA-dvbSjtx8kyBd0r_Lx5Bn5Vria5qTz8S2u7fB4QipN_5aoPsJKQ6kvYsfZfCzW93KoSC6jbxIegOCL3OsiQ
|
Comentário